KEBAKARAN LAHAN
Bencana Alam
| Nama Bencana | KEBAKARAN LAHAN |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2019 |
| Tanggal | Sabtu, 20 April 2019 S/d 20 April 2019 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | MILIK MASYARAKAT |
| Titik Koordinat | JL.LOKASI RT.02/RW.04 |
| Kecamatan | PINGGIR |
| Desa/Kelurahan | BALAI PUNGUT |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
| Upaya/Respon | Pemadaman oleh DAMKAR,TNI,POLRI,MPA,RPK,Masyarakat dan pelaporan pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR,TNI,POLRI,MPA,RPK,Masyarakat dan pelaporan pusdatin BPBD |
| Kerugian | PERKEBUNAN SAWIT |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi kebaran lahan jl.lokasi RT.02/RW.04 Desa balai pungut kec.pinggir. pemadaman oleh DAMKAR,TNI,POLRI,MPA,RPK,Mayarakat dan pelaporan pusdatin BPBD |
| Peralatan | mobil DAMKAR 1 unit- mesin mini striker 2 unit 12 roll-mesin max3 3 unit, 1 unit mesin striket selang 60 roll- motor 10 unit |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
